Nyheder

Sportigan løbet 2014 resultater

2. august 2014
Fredag aften afholdt AAIF og Sportigan et grand prix løb på 3 km for børn og 6 km for voksne.

Løbet blev afviklet i samarbejde med SYTE og Late night i Aakirkeby, Sportigan og AAIF. TIF stod for tidtagning. Der var flotte præmier til vinderne som var sponseret af Sportigan og mange af butikkerne i byen havde givet et gavekort som blev udtrukket på deltager numrene. En god lun aften med mange glade mennesker.


Herre
1 121 Alex Mogensen, SÅN 1994 00:18:25
2 73 Alexander Pedersen 1993 00:19:45
3 170 Asbjørn Madsen, Aakirkeby 1990 00:19:46
4 100 Mads Bak Madsen, SÅN 1975 00:20:24
5 110 Andreas Munch, TIF 1989 00:21:08
6 71 Thor Woodhams Lund, Nyvest 1998 00:21:18
7 167 Anders Christensen, K. Nyborg Hansen 1988 00:21:19
8 163 Anders Boye 1987 00:21:34
9 116 Claus Munch Jørgensen, Nyvest 1967 00:21:51
10 60 Nikolaj Mortensen, Nyvest 1995 00:21:56
11 111 Frederik Juhl, Allinge 1995 00:21:58
12 21 Allan Jensen, TIF 1975 00:21:58
13 44 Heine Larsen, ØIF 1973 00:22:02
14 108 Erik Jessen, Aakirkeby 1990 00:22:05
15 92 Snøvsen Stauning, Sankelstøn 1972 00:22:12
16 37 Søren Clausen, ØIF 1961 00:22:29
17 11 Kevan Singleton, Nyvest 1989 00:22:50
18 12 John Singleton, Nyvest 1965 00:22:57
19 133 Flemming Johansen, TIF 1968 00:23:08
20 49 Jesper Markussen, Nyvest 1974 00:23:08
21 95 Kristoffer Munch, Aakirkeby 1976 00:23:09
22 38 John K. Street, Viking 1952 00:23:12
23 3 Kim Ole Kowsky, SÅN 1960 00:23:13
24 40 Morten Kamper Mathiasen, Gentofte 1971 00:23:17
25 43 Henrik Kofoed, Nielsen, SÅN 1958 00:23:18
26 79 Thomas Bejrregaard, København 1987 00:23:21
27 15 Flemming Pihl, Aakirkeby 1963 00:23:33
28 164 Mogens Madsen, Dueodde 1964 00:23:34
29 34 Lukas Gildhoff, Hasle 1996 00:23:38
30 158 Leo Skovgaard, Bh. Forsyning 1963 00:23:39
31 134 Allan N. Larsen, Plankebøf 1975 00:23:39
32 93 Jørn Koefoed, SÅN 1961 00:23:41
33 4 Casper Due Jensen, Østermarie 1975 00:23:42
34 162 Steffen Anker, TIF 1958 00:23:45
35 157 Knud Kofoed, ØB 1962 00:23:46
36 124 Mads Jensen, Rønne 1976 00:23:47
37 139 Ib Rasmussen, Rønne 1961 00:23:50
38 131 Flemming Mogensen, ØB 1962 00:23:57
39 144 Finn Erik Bak, Viking 1960 00:24:14
40 141 Jan Petersen, Mekonomen 1965 00:24:26
41 129 Torben Kofoed-´Nielsen, Viking 1965 00:24:29
42 56 Jan Poulsen, Tri Club DK 1991 00:24:31
43 23 Jan Holm, Muleby 1952 00:24:50
44 106 Michael Ovesen, Viking 1964 00:24:54
45 76 Claus Clausen, Viking Atletik 1963 00:25:03
46 156 Michael Andersen, BCC 1964 00:25:05
47 165 Benny Holm, Viking 1956 00:25:21
48 47 Victor Ravnkilde Kristensen, Østre Lindet 1999 00:25:21
49 169 MB Nielsen, MFMB 1975 00:25:34
50 10 Keld Lundgaard Christensen, ØB 1959 00:25:52
51 17 John Berlin, Nyvest 1951 00:25:57
52 151 Jan Jensen, Viking 1943 00:25:57
53 22 Jørgen Ole Trasborg, Viking 1987 00:26:00
54 130 Flemming K. Nielsen, Viking 1961 00:26:02
55 154 Ole Ib Boskov, Rønne 1970 00:26:10
56 138 Jens Westh, BRK 1949 00:26:10
57 27 Jørgen Kirkeby, Nyvest 1963 00:26:19
58 104 Jorg Winter 1963 00:26:20
59 48 Henrik Kofoed, Rønne 1975 00:26:24
60 153 Michael Hjernø, Viking 1974 00:26:33
61 29 Theis A. Jørgensen, Viking 1984 00:26:43
62 122 Jesper Mogensen, Strandløberne 1959 00:26:43
63 67 Jacob Drejer, Randers 1998 00:27:19
64 77 Michael Larsen, Nexø 1975 00:27:20
65 109 Christian Jessen, Aakirkeby 1993 00:27:25
66 9 Jesper Høegh Hansen, Aakirkeby 1982 00:27:26
67 143 Kim Kreiberg Larsen, Hedehusene 1975 00:27:37
68 91 Thomas Støvring, ÅB 1974 00:27:48
69 102 Johnny Paulsen, Værløse 1959 00:27:55
70 19 Carl-Otto Toudal, Nyvest 1946 00:27:57
71 125 Brian Folkmann, NB Bornholm 1983 00:27:58
72 159 Jørn Larsen, Klemensker 1962 00:28:35
73 126 Ole Nielsen, Viking 1966 00:29:01
74 30 Viggo Andreas Andersen, Rønne 1948 00:29:11
75 128 Hans Ole Bech, Nyvest 1957 00:29:24
76 96 Birger Pilegaard 1961 00:29:28
77 168 Ole Holm, Nexø 1949 00:29:32
78 136 Michael Christensen, Nyvest 1970 00:29:36
79 46 Jens Bloch Jensen, Østre Lindet 1967 00:30:02
80 90 Carsten W. Jørgensen, Rønne 1986 00:30:23
81 7 Preben Madsen, Nyvest 1966 00:30:27
82 32 Rasmus Ipsen, Valby 1982 00:30:46
83 174 Christoffer Cain Hansen, Aakirkeby 1995 00:31:04
84 175 Graham Cain, Aakirkeby 1952 00:31:07
85 82 Anders Krabbe Gadegaard, TIF 1965 00:31:56
86 99 Michael Wennerstrøm, Tejn 1975 00:32:13
87 63 Lasse Jensen, Viking 1952 00:32:13
88 135 Ivar Bilenberg, Plankebøf 1948 00:32:16
89 101 Karsten Hartvig, Vanløse 1954 00:32:23
90 50 Jørgen H. Frederiksen, FAXE 1979 00:32:34
91 52 Flemming Hansen, Sommer Radio & TV 1972 00:32:50
92 118 Ralph Pedersen, Rønne 1970 00:33:39
93 173 Holger Kofoed, Strandløberne 1956 00:33:41
94 61 Jesper Mortensen, Nyvest 1997 00:34:15
95 62 Konrad Mortensen, Nyvest 1968 00:35:09
96 53 Frank Sørensen, Åkirkeby 1966 00:37:25
 
Kvinder
1 147 Christina Skou, Svaneke 1975 00:23:01
2 20 Lene Nissen Jensen, TIF 1969 00:24:32
3 98 Annette Bidstrup, Viking 1963 00:24:42
4 75 Lucy Woodhams, Bristol 1969 00:24:44
5 81 Miriam Vibe Sode, Viking 1999 00:24:59
6 35 Annette Ries Petersen, Rønne 1964 00:25:03
7 84 Christina, Viking 2000 00:25:07
8 72 Josephine Mortensen 1994 00:25:20
9 13 Kathrine Elfang, Team Gazelle 1979 00:25:46
10 68 Karen Cort, Viking 1995 00:25:53
11 69 Ulla Nielsen, Viking 1964 00:25:56
12 80 Nanna Vibe Sode, Viking 1992 00:26:01
13 161 Gitte Sloth, Poulsker 1966 00:26:02
14 145 Katrine Køhlert, Aakirkeby 1997 00:26:23
15 25 Tanja Hulgaard Petersen, Rønne 1982 00:26:27
16 33 Else Jørgensen, Viking 1950 00:26:53
17 117 Mie Munch Jensen, Nyvest 1996 00:26:54
18 107 Miriam Asvarisch, Viking 1951 00:26:58
19 74 Tina Lund, Nyvest 1971 00:27:02
20 171 Camilla Høj Madsen, Aakirkeby 1988 00:27:15
21 140 Tina Elleby, Svakene 1967 00:27:39
22 86 Camilla Frederiksen, Muleby 1999 00:27:53
23 112 Bongkot Jørgensen, Rønne 1973 00:28:03
24 39 Julie Stegmann, Stegmanns yngste yngel 1990 00:28:10
25 137 Baiba Hedegaard, Aakirkeby 1969 00:28:11
26 41 Helga Grønnegaard, Gentofte 1975 00:28:13
27 45 Heidi Larsen, ØIF 1978 00:28:17
28 24 Ann-Doritt Petersen, ÅIF 1975 00:28:55
29 5 Charlotte Bjørnhof, Nyvest 1967 00:29:09
30 149 Helle Møller Olsen, SÅN 1957 00:29:22
31 166 Signe Jensen, Viking 1962 00:29:24
32 127 Sanne Klemmesen 1964 00:29:31
33 120 Stephanie Skram, Aakirkeby 1994 00:29:37
34 132 Lene Blem Dahl, Sorthat 1961 00:29:42
35 36 Sui Sørensen, Østermarie 1991 00:30:26
36 142 Charlotte Funch, Nexø 1971 00:30:33
37 31 Pernille Juul, Valby 1987 00:30:46
38 85 Camilla Stanley Svansson 1981 00:30:47
39 83 Gitte Andreas, Aakirkeby 1979 00:30:55
40 78 Karina Dahl Pedersen, Nylars 1996 00:31:09
41 172 Lene Holm, Strandløberne 1958 00:31:16
42 115 Kirsten Munch, Viking 1959 00:31:22
43 89 Linette Pedersen, Nexø 1995 00:31:33
44 97 Kamilla Bidstrup, Rønne 1994 00:31:37
45 42 Kirsten Kyndesen, Nyvest 1965 00:31:43
46 148 Irene Pedersen, Viking 1947 00:31:46
47 26 Lone Glud, SÅN 1952 00:31:52
48 8 Dorthe Kok Madsen, Nyvest 1969 00:31:53
49 51 Freja Andersen, Sommer Radio & TV 2000 00:32:09
50 114 Annette Mortensen, Viking 1958 00:32:13
51 123 Linda Mogensen, Strandløberne 1963 00:32:16
52 113 Britta Lund, Viking 1958 00:32:27
53 103 Hanne Riis, ØB 1954 00:32:37
54 28 Susanne Pihl, Nyvest Skytteforening 1959 00:32:41
55 65 Line Rosenbæk, Aakirkeby 1977 00:32:43
56 16 Camilla Pedersen, Rønne 1971 00:32:53
57 146 Evy Nielsen, Nyvest 1952 00:33:07
58 70 Anette Andersen, Lobbæk, 1977 00:33:23
59 119 Marianne Mortensen, Rønne 1969 00:33:39
60 57 Winnie Sonne, Nyvest 1972 00:33:53
61 59 Jannie Jacobi Ottesen, Sparta 1966 00:34:22
62 58 Emma Amalie Lomholt, KBH. 1994 00:34:28
63 55 Ingefred Svensson, Nyvest 1939 00:35:13
64 18 Jeanette Werner, Nyvest 1950 00:36:21
65 87 Jeanet Mortensen, Rønne 1967 00:37:11
66 54 Kristina Low   00:37:24
67 14 Bitten Christensen, Viking 1946 00:37:33
68 155 Gitte Kofoed, Åkirkeby 1967 00:38:02
 
Drenge 2000-2002
1 296 Andreas Blem Ibsen, Stenseby 2000 D00-02 00:11:48
2 288 Jacob Seerup Kirkeby, Nyvest 2000 D00-02 00:11:51
3 317 August Sørensen, Viuking 2001 D00-02 00:12:24
4 346 Kristoffer Brandt, Rønne 2001 D00-02 00:13:11
5 348 Mike, Åkirkeby 2002 D00-02 00:14:18
6 331 Nicolai Andersen, Lobbæk 2002 D00-02 00:14:25
7 349 Niels Garrani, Tejn 2000 D00-02 00:14:29
8 347 Iah, Åkirkeby 2001 D00-02 00:14:30
9 334 Stanley Hamilton-Woodhams, Bristol 2001 D00-02 00:14:43
10 355 Arthur Andersen, Rønne 2002 D00-02 00:16:06
11 352 Anton Sode, Aakirkeby 2001 D00-02 00:17:26
12 316 Jacob Sonne, Nyvest 2001 D00-02 00:18:05
13 318 Kasper Mortensen, Nyvest 2001 D00-02 00:20:11
           
           
Drenge 2003-2005
1 298 Mads Flade, Viking Rønne Håndbold 2004 D03-05 00:12:03
2 294 Markus Blem Ibsen, Stenseby 2004 D03-05 00:12:30
3 313 Anton Stange, Viking Atletik 2003 D03-05 00:12:30
4 325 Jacob Cort, Viking 2004 D03-05 00:13:37
5 287 Mikkel Hansen, Hasle 2004 D03-05 00:13:45
6 295 Laurits Blem Ibsen, Stenseby 2004 D03-05 00:13:57
7 351 Marius Sode, Aakirkeby 2004 D03-05 00:14:02
8 312 Lau Jensen, Hvam St. 2004 D03-05 00:19:20
9 285 Erik Bjerregaard, Rønne Privat Skole 2004 D03-05 00:19:35
10 304 Nicklas Markussen, Aakirkeby 2004 D03-05 00:22:41
11 303 Josias V. Hansen, Østermarie 2005 D03-05 00:22:41
12 327 Lasse Drejer, Randers 2004 D03-05 00:26:06
           
Drenge 2006-2010
1 284 Aksel Bjerregaard, Rønne Privat Skole 2006 D06-10 00:14:01
2 319 Nilas Bo Nielsen, Åkirkeby 2007 D06-10 00:20:37
3 359 Troels B. Lintrup, Rønne 2007 D06-10 00:23:38
4 343 Lucas Larsen, Nexø 2007 D06-10 00:24:10
5 342 Christoffer Andersen, Viking 2007 D06-10 00:24:38
6 308 Simon Hansen, Åkirkeby 2008 D06-10 00:24:54
7 358 Asbjørn Bebe Storgaard, Vordingborg 2008 D06-10 00:25:06
8 337 David Køhlert Hansen, AAIF 2007 D06-10 00:25:41
9 323 Johan Rosenbæk, Aakirkeby 2011 D06-10 00:32:06
           
           
Piger 2000-2002
1 332 Alma Woodhams Lund, Nyvest 2001 P00-02 00:12:02
2 289 Josephine Frost Singleton, Nyvest 2002 P00-02 00:13:19
3 310 Katrine Enni, Team Bornholm Håndbold 2000 P00-02 00:13:43
4 320 Ditte Funch, Pedersker 2001 P00-02 00:14:10
5 299 Antoinette Jørgensen, Team Bornholm Håndbold 2000 P00-02 00:14:30
6 340 Laura Munk Holm, KNIF 2001 P00-02 00:14:40
7 350 Anna Seerup, Aakirkeby 2002 P00-02 00:16:42
8 364 Josephine Wennerstrøm, Tejn 2000 P00-02 00:16:58
9 341 Julie Andersen, Viking 2000 P00-02 00:17:14
10 300 Mirah Andersen, Sommer Radio & TV 2000 P00-02 00:18:25
11 363 Lene Skov, ÅIF 2002 P00-02 00:20:03
12 328 Josefine Holm, Åkirkeby 1999 P00-02 00:20:56
13 293 Mari Kok Madsen, Nyvest 2001 P00-02 00:21:57
14 326 Mathilde Drejer, Randers 2001 P00-02 00:32:06
           
           
Piger 2003-2005
1 321 Alma Kjøller Jensen, Viking 2003 P03-05 00:12:43
2 333 Ida Woodhams Lund, Nyvest 2003 P03-05 00:13:48
3 291 Freja Boss Rasmussen, TIF 2005 P03-05 00:14:01
4 301 Cecilie Juul Christensen, Viking 2003 P03-05 00:14:47
5 292 Celina Boss Rasmussen, TIF 2004 P03-05 00:14:53
6 339 Sille Køhlert Hansen, AAIF 2003 P03-05 00:15:41
7 344 Laura Vibe Sode, Viking 2003 P03-05 00:16:16
8 322 Emma Drop, Sportigan 2003 P03-05 00:18:37
9 314 Laura Dahl Nielsen, Brøndbyøster 2005 P03-05 00:18:57
10 282 Camilla Larsen, ØIF 2003 P03-05 00:20:17
11 283 Frida Jensen, Rønne 2004 P03-05 00:20:17
12 336 Frida Buchart, Svaneke 2005 P03-05 00:30:17
           
           
Piger 2006-2010
1 302 Mathilde Juul Christensen, Viking 2006 P06-10 00:15:41
2 329 Emma Andersen, Lobbæk 2007 P06-10 00:16:24
3 297 Sofie Flade, Rønne 2006 P06-10 00:17:15
4 361 Frederikke Pihl-Nielsen, ÅIF 2006 P06-10 00:17:31
5 353 Alberte Nejstgaard, Pedersker IF 2006 P06-10 00:18:55
6 360 Mathilde T. Andersen, Begsværd 2008 P06-10 00:19:16
7 286 Flora Delfs Rømer, Rønne 2008 P06-10 00:19:59
8 307 Vilma Grønnegaard, Gentofte 2007 P06-10 00:21:55
9 281 Caroline Larsen, ØIF 2006 P06-10 00:22:55
10 345 Andrea Holm, Pedersker 2006 P06-10 00:23:18
11 324 Mary Rosenbæk, Aakirkeby 2006 P06-10 00:23:18
12 290 Natasja Boss Rasmussen, TIF 2008 P06-10 00:23:29
13 330 Lea Jørgensen, Vestermarie 2007 P06-10 00:23:34
14 362 Maria Pedersen, Klemensker 2008 P06-10 00:24:05
15 354 Pernille Linnseth, Vestermarie 2008 P06-10 00:24:26
16 306 Emma Hansen, Åkirkeby 2006 P06-10 00:24:54
17 356 Katrine Olivia Olsen, Rønne 2009 P06-10 00:25:25
18 357 Daniella Marie Olsen, Rønne 2007 P06-10 00:25:27
19 338 Ida Køhlert HAnsen, AAIF 2010 P06-10 00:26:05
20 305 Lærke Ipsen, Aakirkeby 2010 P06-10 00:27:41
21 311 Sine Sonne, ÅIF 2007 P06-10 00:27:41
22 315 Vilja Lund Møller, AAIF 2011 P06-10 00:28:11
23 335 Olivia Buchardt, Svaneke 2007 P06-10 00:30:15
 

Nyheder


Andepetanque 2024
Petanque 24. september 2024

Læs mere
AAIF blev Bornholmsmestre 2024.
Petanque 16. september 2024

Læs mere
Turneringsafslutning 2024.
Petanque 22. august 2024

Læs mere
LDM i single 2024.
Petanque 4. juni 2024

Læs mere
LDM i double 2024.
Petanque 23. maj 2024

Læs mere
Pokalmodtagere til Generalforsamling 2024
AaIF 23. marts 2024

Vores nye pokaler

Læs mere
Arbejdsdag
Petanque 22. marts 2024

Læs mere
Hjertestarterkursus
AaIF 14. marts 2024

Hjertestarterkursus for alle trænere, ledere og afdelingsledelser

Læs mere
OPRÅB!!
AaIF 1. marts 2024

Der har været knallerter på vores multibane igen igen igen.

Læs mere